Table of Contents
ToggleComment bien choisir la poussette de le porte-bébé ?
La sélection de poussettes et porte-bébé suivant a été réalisé à l’aide d’associations comme Que Choisir ou Consobaby. Dans tout les modèles proposés, nous vous conseillons de les tester en magasins avant de les commander (moins cher sur Amazon qu’en boutiques).
La poussette trio
Elle offre l’avantage d’une nacelle, d’un siège auto cosy et d’un châssis qui s’adapte à ces options. Elles sont présentées sont dans l’ordre de préférence des utilisateurs (le plus apprécié en tête de liste). L’ensemble des offres présentés sont de grandes qualités, nous ne présentons pas de modèles ayant moins de 80% de score de satisfaction.
Poussette Trio | Trio complet | Poids | Dim pliée | Harnais | Prix |
Hauck Viper SLX Trio | Oui | 9,4kg | 91x56x40 cm | 5 points | 300+ |
Hauck Shopper SLX Trio | Oui | 8,1kg | 93x52x35 cm | 5 points | 200+ |
Nania Texas | Oui | 14kg | 88x55x35 cm | 3 points | 200+ |
Kinderkraft Moov | Oui | 17,5kg | 70x61x38 cm | 3 points | 300+ |
LIONELO Amber | Oui | 16,5kg | 92x60x111 cm | 5 points | 400+ |
Kinderkraft B-TOUR | Oui | 13kg | 91x60x114 cm | 5 points | 430+ |
Et en version haut de gamme pour avoir la meilleur qualité pour bébé et les parents :
Poussette Trio | Trio complet | Poids | Dim pliée | Harnais | Prix |
Babyzen YOYO² | Oui | 6,2 à 8,1kg | 106x86x44 | 5 points | 600+ |
Chicco Trio Activ3 | Oui | 26kg | 95x64x38 cm | 5 points | 600+ |
Kinderkraft PRIME | Oui | 12kg | 89x32x59 cm | 5 points | 600+ |
Neri ISOFIX | Oui | 6kg | 78x51x31 | 5 points | 540+ |
Ickle Bubba Stomp V3 | Oui | 16,5kg | 81x30x57 cm | 5 points | 700+ |
Cybex Gold Balios S 2en1 | Non auto | 11,5 kg | 90x49x33 cm | 5 points | 550+ |
Poussette Hot Mom 2en1 | Non auto | 18kg | 84x62x110 cm | 5 points | 450+ |
Junama Diamond | Oui | 10,2kg | 90x44x107 cm | 5 points | 1000+ |
La poussette légère
Très pratique en ville et dans les transports. Elles ne sont pas adaptés pour les nouveau-nés ou on préférera une nacelle (voir les trio / 3 en 1). De même, il faut prévoir le siège auto. Les offres présentées sont dans l’ordre de préférence des utilisateurs (le plus apprécié en tête de liste). L’ensemble des modèles présentés sont de grandes qualités, nous ne présentons pas d’éléments ayant moins de 80% de score de satisfaction.
Poussette Légère | Poids max | Poids | Dim pliée | Prix |
Chicco OHlalà 3 | 15kg | 4,2kg | 101x81x47 cm | 130+ |
Maxi-Cosi Lara 2 | 22kg | 6,4kg | 70x50x104 | 150+ |
YUKO² | 15kg | 6,8kg | 48x26x57 cm | 100+ |
CASSY Nania | 15kg | 6kg | 57x49x23 cm | 100+ |
Hauck Citi Neo II | 22kg | 7,5kg | 98x57x102 cm | 90+ |
LIONELO Annet Plus | 22kg | 11,5kg | 87x58x110 cm | 130+ |
Hamilton by Yoop R1 | 22kg | 7kg | 48x27x57 cm | 150+ |
Qbit+ All-City | 22kg | 7,5kg | 84x42x106 cm | 230+ |
Kinderkraft GRANDE | 15kg | 10,2kg | 53x28x78 cm | 200+ |
Cybex Gold EEZY S+2 | 22kg | 7,3kg | 59x45x33 cm | 300+ |
Chicco London Up | 15kg | 7,2kg | 85x45x104 cm | 130+ |
Ergobaby Metro+ | 22kg | 7,8kg | 44x96x87 cm | 330+ |
Et les versions haut de gamme pour le meilleur confort pour le bébé et les parents :
Poussette Légère | Poids max | Poids | Dim pliée | Prix |
Bugaboo Bee 6 | 22kg | 9,4kg | 86x53x91 cm | 750+ |
Babyzen YOYO² | 15kg | 6kg | 52x44x18 cm | 450+ |
X-lander X-Run Jogger | 22 kg | 12kg | 111x60x115 cm | 450+ |
Bugaboo Butterfly | 22kg | 7,3kg | 23x45x54 cm | 430+ |
Joie Mytrax | 22 kg | 12kg | 82x77x104 cm | 950+ |
Mountain Buggy | 22kg | 13kg | 116x63x106 cm | 700+ |
Le porte-bébé
Parfois la poussette est trop encombrante, nous vous proposons les porte-bébé les plus ergonomique pour votre bébé et pour les parents qui vont le porter. Les modèles présentées sont dans l’ordre de préférence des utilisateurs (le plus apprécié en tête de liste). L’ensemble des éléments présentés sont de grandes qualités, nous ne présentons pas de modèles ayant moins de 80% de score de satisfaction.
Porte bébé | Poids max | Poids min | Prix |
CYBEX MAIRA | 15kg | 3,5kg | 100+ |
Chicco Myamaki | 15kg | – | 80+ |
Love Radius HoodieCarrier | 20kg | 5kg | 110+ |
Ergobaby Omni Breeze | 20,4kg | – | 200+ |
Ergobaby Omni 360 | 20,4kg | 3,2kg | 150+ |
BabyBjörn Move | 12kg | 3,4kg | 150+ |
BabyBjörn One | 15kg | 3,4kg | 170+ |
Manduca first carrier | 20kg | 3,4kg | 100+ |